Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pemotong Kabel Hidraulik Integral |
Nomor Item | 21447A-21447F |
Model | CC-50A |
Gaya crimping | 70-100KN |
Langkah | 40-85mm |
Berat | 8.9-13KG |
Alat pemotong hidraulik penting untuk pemasangan dan pemeliharaan saluran listrik, menampilkan sistem hidraulik terintegrasi untuk pemotongan yang bertenaga dan presisi. Dipercaya oleh para profesional utilitas untuk operasi pemotongan kabel tugas berat.
Nomor item | 21447A | 21447B | 21447C |
---|---|---|---|
Model | CC-50A | CPC-50A | HT-50A |
Gaya crimping | 100KN | 80KN | 70KN |
Rentang pemotongan | Kabel CU/AL Φ50mm maks Kabel ACSR Φ50mm maks Kabel CU/AL lapis baja Φ50mm maks |
Kabel tali baja Φ18mm maks Untaian baja Φ10mm maks Kabel ACSR Φ50mm maks |
Kabel tali baja Φ15mm maks Untaian Φ16mm maks Kabel CU/AL lapis baja Φ50mm maks |
Langkah | 50mm | 50mm | 40mm |
Panjang | kira-kira.620mm | kira-kira.620mm | kira-kira.660mm |
Berat | kira-kira.N.W6.1KG G.W9.1KG | kira-kira.N.W6.2KG G.W9.2KG | kira-kira.N.W6.5KG G.W8.9KG |
Paket | kotak plastik | kotak plastik | kotak plastik |
Nomor item | 21447D | 21447E | 21447F |
---|---|---|---|
Model | CPC-40FR | CPC-50FR | CPC-85FR |
Gaya crimping | 70KN | 80KN | 80KN |
Rentang pemotongan | Kabel tali baja Φ18mm maks Kabel ACSR Φ40mm maks Kabel CU/AL lapis baja Φ40mm maks Untaian baja Φ16mm maks |
Kabel tali baja Φ18mm maks Kabel ACSR Φ50mm maks Kabel CU/AL lapis baja Φ50mm maks Untaian Φ16mm maks |
Kabel CU/AL lapis baja Φ85mm maks |
Langkah | 40mm | 50mm | 85mm |
Panjang | kira-kira.700mm | kira-kira.710mm | kira-kira.820mm |
Berat | kira-kira.N.W6KG G.W9KG | kira-kira.N.W7KG G.W10KG | kira-kira.N.W9.5KG G.W13KG |
Paket | kotak plastik | kotak plastik | kotak baja |