| nama | pemukul manual |
|---|---|
| Item No. | 06191-06192 |
| Model | CKG-1/CKG-2 |
| Panjang Takik | 40mm |
| Ketebalan pukulan | <9mm |
| Item No. | 17131 |
|---|---|
| modle | GXK-1 |
| Beban Nominal | 10KN |
| Berat badan | 0,15kg |
| Jaminan | 1 tahun |
| Item No. | 20111b |
|---|---|
| Beban Nominal | 30KN |
| Panjang Palu | 3x2m |
| Berat palu | 3x9kg |
| Panjang rantai | 9m |
| Berlaku | Jalur Transmisi |
|---|---|
| Jenis | Roller Pithead Kabel |
| Bahan | Baja, Rol Nilon atau Rol Aluminium |
| Nama | Roller Kabel Bawah Tanah Teleom |
| Diameter Kabel Maks | 130-200mm |
| Fitur | Tahan Api, Anti-Statis |
|---|---|
| Pengolahan permukaan | Oksigenasi |
| Beban Nominal | 10KN |
| Pukulan Berfluktuasi (mm) | 65 |
| Spesifikasi | Nilon atau Aluminium |
| Aplikasi | Pekerjaan konstruksi |
|---|---|
| Jenis | Hoist Tackle, Blok Hoist |
| Bahan | pengecoran baja |
| Nama produk | Blok Katrol Pengangkat Sheave Baja Pengecoran Blok Pengangkat Baja |
| Berkas gandum | 1-4 |
| Item No. | 10241-10244C |
|---|---|
| Model | Shy10l-shy40n |
| Konduktor yang Berlaku | |
| Beban Nominal | 10-40kn |
| Berat badan | 13-55KG |
| Item No. | 12191-12193 |
|---|---|
| Model | SH30J |
| Beban Nominal | 30-80kn |
| Diameter Pengikat | 140-180mm |
| Lebar berkas | 36-56mm |
| Item No. | 10226 |
|---|---|
| Model | SH80S |
| Beban Nominal | 5kN |
| Berat badan | 2.8kg |
| Jaminan | 1 tahun |
| Nama produk | Pengangkatan Blok Tarik |
|---|---|
| Bahan | baja |
| Dia | 11-18.5mm |
| Berat badan | 18kg |
| Jenis | Jenis pengait |