Alat tarik kawat jalur transmisi 5 ton kabel winch puller hoist
Cable Winch dengan mesin diesel digunakan untuk mendirikan tiang dan operasi lemas dalam konstruksi. Mesin jenis ini didinginkan oleh udara, sehingga tidak menambahkan air.
Ini terutama digunakan untuk proyek transmisi dan transformasi listrik (termasuk teknik kabel listrik bawah tanah), telekomunikasi, konstruksi menara konstruksi teknik komunikasi,kabel traksi, mengencangkan kawat, mengangkat beban dan alat, terutama cocok untuk pekerjaan batch kecil di kota. Winch dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan,seperti mengubah kurva capstan menjadi lurus bahkan bentuk silinder dan datang dengan tali baja.
Tentang kami: Suntech PowerAlat, yang terletak di tenggara Cina, itu adalah asal awal Power Tools Kota terkemuka di China. Kami membuat berbagai alat menarik kabel terkait,dan tegangan hidrolik dan penarik untuk mendukung pekerjaan transmisiSemua dapat menerima OEM dan diproduksi secara profesional sesuai dengan ISO 9001:2008, mereka dijual ke lebih dari 50 negara di dunia, dan telah memenangkan reputasi merek terbaik.dll kita bisa disesuaikan, dan Alat Keamanan Konstruksi, tidak diminta MOQ. Anda dapat bebas membantu Anda keluar baik
Spesifikasi:
Nomor item | Model | Rotasi | Peralatan | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
arah | berputar | Traksi | Traktif | Kekuatan | Rangka kerja | Berat badan | |||
kecepatan | kecepatan | kekuatan | ukuran | ||||||
09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
170F | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
mesin | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat | |||||||||
09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
3KW | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
Elektromotor | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat | |||||||||
9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
9HP | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
mesin | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat | |||||||||
09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
6.6HP | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
mesin | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat | |||||||||
09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
4KW | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
Elektromotor | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat | |||||||||
9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
13HP | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
mesin | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat | |||||||||
09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
korotasi | Perlahan | ||||||||
10.5HP | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
mesin | Cepat | ||||||||
pembalikan | Kembali | ||||||||
Tidak ada angkat |