Running Head Boards konduktor saluran transmisi Untuk Blok Merangkai Katrol
Catatan:Dapat disesuaikan sesuai dengan spesifikasi blok merangkai lainnya.
Model | Beban terukur (KN) | Berat (kg) | Lebar menangani roda yang berlaku | Fitur |
SZ2-8 | 80 | 17 | 75 | Independen |
SZ2-8A | 19 | 100 | ||
SZ2-8B | 19.5 | 110 | ||
SZ2A-8 | 90 | 100 | Poising sheave | |
SZ2A-8T | 100 | 110 | ||
SZ2B-13 | 130 | 55 | 110 | Independen |
SZ2C-13 | 50 | 110 | ||
SZ2B-18 | 180 | 90 |
125 |