Aplikasi
Tali Kawat Baja Anti-Puntir Galvanis 12 Untai Hexagon Pilot Rope diterapkan pada penarikan mekanis dan konduktor pelepas tegangan.
Tali kawat dikepang anti-puntir dengan kualitas baja galvanis celup panas berkekuatan tinggi yang diproses udara oleh proses khusus dari garis tali tenun khusus. Ia memiliki kekuatan tinggi, fleksibilitas yang baik, tahan korosi, tahan karat, tidak mudah membentuk kait emas, dan sulit diikat, umur panjang, dan sebagainya. Tegangan diterapkan pada konstruksi saluran listrik bayar-off, mengangkat peralatan dengan poros keseimbangan dan tali ekor tambang, pelabuhan dan tali kawat derek angkat utama lainnya tidak berputar ketika tempat yang diperlukan.
Data Teknis
Kami mengadopsi tali baja berkualitas tinggi untuk menganyam tali baja anti-puntir. Ini digunakan untuk menarik konduktor pada saluran transmisi udara.
| Nomor Item | Diameter Normal (mm) | Struktur | Berat Ref. (kg/m) | Tegangan Putus (kN) | ||
| Struktur tali | ||||||
| 1x19 | 1x19W | T25 T29 | ||||
| YL9-12x19 | 10 | 6 Persegi 12 Untai | 0.297 | 50 | 55 | |
| YL11-12x19 | 11 | 6 Persegi 12 Untai | 0.480 | 70.5 | 80 | |
| YL13-12x19 | 13 | 6 Persegi 12 Untai | 0.630 | 105 | 120 | |
| YL15-12x19 | 15 | 6 Persegi 12 Untai | 0.925 | 140 | 158 | |
| YL18-12x19 | 18 | 6 Persegi 12 Untai | 1.150 | 185 | 210 | |
| YL20-12x19 | 20 | 6 Persegi 12 Untai | 1.320 | 250 | ||
| YL22-12XT25 | 22 | 6 Persegi 12 Untai | 1.822 | 320 | ||
| YL24-12xT25 | 24 | 6 Persegi 12 Untai | 2.034 | 360 | ||
| YL28-12xT29 | 28 | 6 Persegi 12 Untai | 2.882 | 480 | ||
| YL30-12xT29 | 30 | 6 Persegi 12 Untai | 3.120 | 540 | ||
| YL20-18x19 | 20 | 6 Persegi 18 Untai | 1.598 | 280 | 300 | |
| YL22-18XT25 | 22 | 6 Persegi 18 Untai | 1.898 | 389 | ||
| YL24-18xT25 | 24 | 6 Persegi 18 Untai | 2.162 | 440 | ||
| YL28-18xT29 | 28 | 6 Persegi 18 Untai | 3.012 | 580 | ||
| YL30-18xT29 | 30 | 6 Persegi 18 Untai | 3.616 | 658 | ||
| Nomor Item | Diameter Normal (mm) | Struktur | Panjang Standar (m) |
Diameter Spul (mm) |
Berat Spul Kosong (kg) |
| YL9-12x19 | 10 | 6 Persegi 12 Untai | 1000 | ||
| YL11-12x19 | 11 | 6 Persegi 12 Untai | 1000 | 1100x560 | 50 |
| YL13-12x19 | 13 | 6 Persegi 12 Untai | 1000 | 1100x560 | 52 |
| YL15-12x19 | 15 | 6 Persegi 12 Untai | 1000 | 1250x560 | 60 |
| YL18-12x19 | 18 | 6 Persegi 12 Untai | 1000 | 1400 | 74 |
| YL20-12x19 | 20 | 6 Persegi 12 Untai | 1000 | 1400 | 74 |
| YL22-12XT25 | 22 | 6 Persegi 12 Untai | 800 | 1400 | 74 |
| YL24-12xT25 | 24 | 6 Persegi 12 Untai | 800 | ||
| YL28-12xT29 | 28 | 6 Persegi 12 Untai | 500 | ||
| YL30-12xT29 | 30 | 6 Persegi 12 Untai | 500 | ||
| YL20-18x19 | 20 | 6 Persegi 18 Untai | 1000 | ||
| ST22-18XT25 | 22 | 6 Persegi 18 Untai | 500 | ||
| ST24-18xT25 | 24 | 6 Persegi 18 Untai | 500 | ||
| ST28-18xT29 | 28 | 6 Persegi 18 Untai | 500 | ||
| ST30-18xT29 | 30 | 6 Persegi 18 Untai | 500 |
![]()