| Tegangan nominal |
Total panjang |
Node Nomor |
Pengulangan panjang |
Batang atas kasar |
batang kasar |
Menggabungkan cara-cara |
| 10KV | 3 | 3 | 124cm | 26 mm | 38 mm | Teleskop |
| 10KV | 4 | 3 | 158cm | 26 mm | 39 mm | |
| 35KV | 4 | 4 | 158cm | 26 mm | 44mm | |
| 110KV | 5 | 4 | 159cm | 26 mm | 44mm | |
| 110KV | 6 | 4 | 184cm | 26 mm | 44mm | |
| 220KV | 7 | 4 | 225cm | 26 mm | 44mm | |
| 220KV | 9 | 4 | 232cm | 26 mm | 45 mm | |
| 500KV | 10 | 5 | 241cm | 26 mm | 51mm |
![]()