| Nomor item |
Max. Apa yang terjadi? pengukuran (T) |
Min. pengukuran (kg) |
Lulusan nilai (kg) |
Luas (mm) |
Ketebalan (mm) |
Panjang (mm) |
Internal diameter (mm) |
Berat badan (kg) |
| 22305 | 1 | 10 | 0.5 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306 | 2 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306A | 3 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22307 | 5 | 40 | 2 | 90 | 30 | 230 | 32 | 3.5 |
| 22308 | 10 | 100 | 5 | 90 | 48 | 280 | 32 | 7.0 |
| 22309 | 15 | 100 | 5 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
| 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
![]()