Blok Penggulung Langit Berbelok Inovatif untuk Perubahan Sudut dan Arah yang Kompleks dalam Penggulungan Konduktor
| Nomor item | Model | Beban terukur (KN) | Dia×Lebar | Konduktor ACSR yang Berlaku | Berat (kg) | Catatan |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | Sheave aluminium |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | Sheave nilon |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |