| Nama | Mengangkat blok titik |
|---|---|
| Model | Layar QHD |
| Nilai Beban | 50-80kN |
| diameter berkas | 160-190mm |
| Lebar Sheave | 36-42mm |
| Nama | Blok putar kecepatan tinggi |
|---|---|
| Model | THZ |
| Nilai Beban | 50-300KN |
| diameter berkas | 308-916 |
| Lebar Sheave | 75-110 |
| Nama | Blok pentanahan |
|---|---|
| Model | SJL |
| Diameter bawah | 50mm |
| Kawat yang berlaku | konduktor 40mm |
| Maks Saat Ini | 100A |
| Nama | Tahan Blok Kawat |
|---|---|
| Model | Shy10l |
| Konduktor yang Berlaku | |
| Nilai Beban | 10-40kn |
| Berat | 13-55KG |
| Nama | Blok Merangkai Kabel Udara |
|---|---|
| Ukuran Sheave | 120x130mm |
| Maks berlaku | 80-200mm |
| Nilai Beban | 5KN |
| berat | 2.7-12.5KG |
| Nama | Blok Merangkai Sheave Tandem |
|---|---|
| Model | SHR |
| Berlaku | LGJ300-500 |
| Nilai Beban | 25KN |
| berat | 9.5-11KG |
| Nama | Blok Merangkai Tiga Tujuan ke Langit |
|---|---|
| Model | SHCS |
| Berlaku | |
| Nilai Beban | 20KN |
| berat | 4.1-4.7kg |
| Nama | Tipe Duduk dan Gantung Penggunaan Ganda Blok Merangkai |
|---|---|
| Model | SHG |
| Nilai Beban | 5-20KN |
| Ukuran Sheave | 80x50mm |
| berat | 1,95-3,5KG |
| Nama | Blok Merangkai Sudut Langit |
|---|---|
| Model | SHCZ |
| Berlaku | LGJ25-185 |
| Nilai Beban | 5KN |
| berat | 1.8-2.1KG |
| Nama | Blok Merangkai Ke Langit Membelok |
|---|---|
| Model | SHC |
| Berlaku | LGJ25-400 |
| Nilai Beban | 5-20KN |
| berat | 1,7-3,8 kg |