Item No. | 10295 |
---|---|
Diameter Pengikat | 178x76 |
Beban Nominal | 10KN |
Berat badan | 4.3KG |
Ketinggian | 95-159mm |
Item No. | 10226 |
---|---|
Model | SH80S |
Beban Nominal | 5kN |
Berat badan | 2.8kg |
Jaminan | 1 tahun |
Item No. | 10321-10329 |
---|---|
Model | SHDN508Z |
Berkas gandum | 1/3/5 |
Jaminan | 1 tahun |
Kemasan rincian | Kasus kayu lapis |
Item No. | 10301-10318 |
---|---|
Model | SHDN508D |
Berkas gandum | 1/3/5 |
Jaminan | 1 tahun |
Kemasan rincian | Kasus kayu lapis |
Item No. | tahun 20141 |
---|---|
Model | SHZHD10 |
Ukuran Garis Besar | Ukuran 760X120X480MM |
Beban Nominal | 10KN |
Jari-jari tikungan | R570 |
Item No. | 12191-12193 |
---|---|
Model | SH30J |
Beban Nominal | 30-80kn |
Diameter Pengikat | 140-180mm |
Lebar berkas | 36-56mm |
Item No. | 12131-12132 |
---|---|
Model | QHD-80 |
Beban Nominal | 50-80KN |
Diameter Pengikat | 150-190mm |
Lebar berkas | 36-42mm |
Item No. | 12141-12143 |
---|---|
Model | Thz1-5-thz1-30 |
Beban Nominal | 50-300KN |
Diameter Pengikat | 308-916mm |
Lebar berkas | 75-110mm |
Item No. | 10241-10244C |
---|---|
Model | Shy10l-shy40n |
Konduktor yang Berlaku | |
Beban Nominal | 10-40kn |
Berat badan | 13-55KG |
Nama | Blok Stringing Seri 1040 |
---|---|
Item No. | 10165-10167 |
Mundur | 1/3/5 |
Beban Nominal | 50-200KN |
Berat badan | 62-330kg |